贵州省知识产权局关于做好地理标志商标续展告知提醒工作的通知
各市、自治州知识产权局:
为充分发挥知识产权助力特色农业产业发展的作用,促进我省特色区域公用品牌培育和打造,推动乡村振兴,省局决定开展地理标志商标续展告知提醒工作。现将有关事项通知如下:
一、工作对象
即将进入续展期或已进入续展期的地理标志商标(详见附件1)。
二、工作内容
(一)各市(州)知识产权局加大与即将进入续展期或已进入续展期地理标志商标持有人的联系,解读法律条款,告知提醒其应及时办理地理标志商标续展。
(二)各市(州)知识产权局向地理标志商标持有人发放《地理标志商标续展告知提醒函》(详见附件2),请其盖章后留存。
三、工作要求
(一)省局将于每年 8 月开展地理标志商标续展告知提醒工作,请各市(州)知识产权局对上年度开展情况进行跟踪,并及时报送工作情况。
(二)各市(州)知识产权局要高度重视,尽量联系地理标志商标持有人,认真进行法律条款解读,让持有者充分了解不及时续展带来的不利影响和损失。
(三)省局将建立知识产权预警档案库,请各市(州)知识产权局将地理标志商标持有人盖章的《地理标志商标续展告知函》电子件于2022年9月2日前发送至知识产权战略处邮箱。联系人:罗婕,联系电话:0851-85860342,邮箱:19887571@qq.com。
附件:
1.即将失效地理标志商标汇总表
2.地理标志商标续展告知提醒函
3.地理标志商标续展需准备材料
4.全省地理标志商标汇总表
2022 年 8 月 22 日
附件1
即将失效地理标志商标汇总表
序号 | 注册号 | 名称 | 属地 | 申请人 | 注册公告时间 | 到期时间 | 续展期限 |
1 | 8841725 | 上关六月李 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县上关镇六月李种植协会 | 2012年2月21日 | 2022年2月20日 | 应于2022年8月19日前续展 |
2 | 7524308 | 安龙金银花 | 黔西南州 | 安龙县金银花协会 | 2012年8月21日 | 2022年8月20日 | 应于2023年2月19日前续展 |
3 | 10308703 | 施秉头花蓼 | 黔东南州 | 施秉县牛大场镇中药材协会 | 2013年3月21日 | 2023年3月20日 | 应于2023年9月19日前续展 |
4 | 11816123 | 余庆苦丁茶 | 遵义市 | 余庆县茶叶行业商会 | 2013年7月28日 | 2023年7月27日 | 应于2024年1月26日前续展 |
5 | 11794609 | 贵定云雾贡茶 | 黔南州 | 贵定县茶叶协会 | 2013年7月28日 | 2023年7月27日 | 应于2024年1月26日前续展 |
6 | 11570194 | 牙舟陶 | 黔南州 | 平塘县牙舟陶发展研究中心 | 2013年8月28日 | 2023年8月27日 | 应于2024年2月26日前续展 |
7 | 11810895 | 仁怀酱香酒 | 遵义市 | 仁怀市酒文化研究会 | 2013年10月28日 | 2023年10月27日 | 应于2024年4月26日前续展 |
8 | 12087192 | 沿河山羊 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县畜牧养殖发展中心 | 2013年11月7日 | 2023年11月6日 | 应于2024年5月5日前续展 |
*以上按失效时间排序。
附件2
地理标志商标续展告知提醒函
XXXXXXXX协会(商标持有人名称):
根据《商标法》第三十九条的规定,贵单位第XX类XXX号XXX地理标志商标有效期于XX年XX月XX日期满。
根据《商标法》第四十条、《商标法实施条例》第三十三条规定,需要继续使用的,应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续;在此期间未能办理的,可以给予六个月的宽展期。
期满未办理续展手续的,该地理标志商标将丧失商标专用权,其正当权益不再受法律保护,且有被他人抢注的风险,若继续使用将构成侵权行为。对自身产业发展和品牌打造,将带来不利影响和经济损失。
被告知人: (盖章)
时 间:
附件3
地理标志商标续展需准备材料
一、地理标志商标续展需准备以下材料:
(一)《商标续展注册申请书》;
(二)申请人经盖章或者签字确认的身份证明文件复印件(如企业的营业执照副本、自然人的身份证/港澳居民居住证/台湾居民居住证/护照等);
(三)申请文件为外文的,还当附送中文译本。中文译本应经申请人或代理机构或者翻译机构签章确认。
二、地理标志商标续展需缴纳规费
续展申请按类别收费,一个类别续展注册申请需缴纳规费为500元人民币,如果在宽展期内提出续展注册申请的,还需缴纳250元人民币的延迟费。电子申请分别按450元和225元标准收取。
附件4
全省地理标志商标汇总表
序号 | 地域 | 名称 | 申请人 | 批准时间 | 变更情况 |
1 | 贵阳市 | 贵阳折耳根 | 贵阳市蔬菜技术推广站 | 2010年11月21日 | |
2 | 修文猕猴桃 | 修文县猕猴桃协会 | 2011年3月21日 | ||
3 | 遵义市 | 遵义朝天椒(腌制、干制蔬菜) | 遵义市果蔬工作站 | 2009年6月14日 | 2019年6月14日 |
4 | 遵义朝天椒(新鲜蔬菜) | 遵义市果蔬工作站 | 2009年6月14日 | 2019年6月14日 | |
5 | 绥阳土鸡 | 绥阳县特色农业发展协会 | 2011年6月14日 | ||
6 | 仁怀酱香酒 | 仁怀市(茅台)酒文化研究会 | 2013年10月28日 | ||
7 | 道真洛党 | 道真仡佬族苗族自治县特色产业发展中心 | 2017年2月21日 | ||
8 | 余庆苦丁茶 | 余庆县茶叶行业商会 | 2013年7月28日 | ||
9 | 正安白茶 | 贵州省正安县茶叶协会 | 2010年7月21日 | 2020年7月21日 | |
10 | 绥阳金银花 | 绥阳县特色农业发展协会 | 2011年3月21日 | ||
11 | 正安娃娃鱼 | 正安县水产技术推广站 | 2017年11月21日 | ||
12 | 遵义红 | 湄潭县茶业协会 | 2011年7月28日 | ||
13 | 赤水晒醋 | 赤水市特色产业发展中心 | 2017年11月21日 | ||
14 | 凤冈锌硒茶 | 凤冈县茶叶协会 | 2011年12月7日 | ||
15 | 赤水金钗石斛 | 赤水市特色产业发展中心 | 2017年12月28日 | ||
16 | 湄潭翠芽 | 贵州省湄潭县茶业协会 | 2007年12月28日 | 2017年12月28日 | |
17 | 山盆脆李 | 遵义市汇川区山盆镇农业服务中心 | 2022年4月14日 | ||
18 | 洛龙大蒜 | 道真仡佬族苗族自治县农村专业技术协会联合会 | 2022年4月28日 | ||
19 | 安顺市 | 坡贡小黄姜 | 关岭布依族苗族自治县坡贡镇生姜种植协会 | 2011年3月28日 | |
20 | 上关六月李 | 关岭布依族苗族自治县上关镇六月李种植协会 | 2012年2月21日 | ||
21 | 关岭黄牛 | 关岭布依族苗族自治县草地畜牧业发展中心 | 2016年11月7日 | ||
22 | 平坝灰鹅 | 安顺市平坝区畜禽品种改良站 | 2009年6月21日 | 2019年6月21日 | |
23 | 紫云红芯红薯 | 紫云苗族布依族自治县农业技术推广站 | 2011年7月28日 | ||
24 | 紫云花猪 | 紫云苗族布依族自治县畜禽品种改良站 | 2011年7月28日 | 2021年7月28日 | |
25 | 朵贝茶 | 普定县茶叶生产管理站 | 2013年2月21日 | ||
26 | 黔南州 | 都匀毛尖 | 黔南州茶叶产业化发展管理办公室 | 2005年2月7日 | 2015年2月7日 |
27 | 牙舟 陶 | 平塘县牙舟陶发展研究中心 | 2013年8月28日 | ||
28 | 惠水大米 | 惠水县雅水镇农业服务中心 | 2016年11月7日 | ||
29 | 贵定刺梨 | 贵定县林业技术推广站 | 2018年2月14日 | ||
30 | 金谷福梨 | 福泉市农业技术推广站 | 2018年2月14日 | ||
31 | 瓮安黄金芽 | 瓮安县黄金芽茶业协会 | 2018年10月28日 | ||
32 | 瓮安白茶 | 瓮安县茶产业发展办公室 | 2018年6月7日 | ||
33 | 荔波瑶山鸡(第29类鸡肉) | 苏波县畜牧水产发展促进中心 | 2020年10月7日 | ||
34 | 荔波瑶山鸡(第30类活鸡) | 苏波县畜牧水产发展促进中心 | 2020年10月7日 | ||
35 | 龙里豌豆尖 | 龙里县蔬果办公室 | 2021年1月14日 | ||
36 | 贵定云雾贡茶 | 贵定县茶叶协会 | 2013年7月28日 | ||
37 | 荔波蜜柚 | 荔波县果树蔬菜管理站 | 2014年4月21日 | ||
38 | 都匀毛尖茶 | 黔南州茶叶产业化发展管理办公室 | 2011年9月7日 | ||
39 | 长顺绿壳鸡蛋 | 长顺县畜禽品种改良站 | 2015年6月21日 | ||
40 | 黔东南州 | 从江香猪 | 从江县畜牧兽医协会 | 2014年5月14日 | |
41 | 施秉太子参 | 施秉县农业科学研究所 | 2012年10月21日 | ||
42 | 黔东南州 | 施秉头花蓼 | 施秉县牛场镇中药材协会 | 2013年3月21日 | |
43 | 白洗猪 | 施秉县白洗猪产业发展协会 | 2015年6月14日 | ||
44 | 黎平雀舌 | 黎平县农业产业协会 | 2018年4月14日 | ||
45 | 黎平山茶油 | 黎平县农业产业协会 | 2018年5月21日 | ||
46 | 剑河小香鸡 第29类鸡(非活) | 剑河县畜牧渔业管理办公室 | 2019年12月28日 | ||
47 | 剑河小香鸡 第31类鸡(活家禽) | 剑河县畜牧渔业管理办公室 | 2019年12月28日 | ||
48 | 黔东南小香鸡(第29类鸡肉) | 黔东南州科技开发中心 | 2020年10月7日 | ||
49 | 黔东南小香鸡(第30类活鸡) | 黔东南州科技开发中心 | 2020年10月7日 | ||
50 | 黄平太子参 | 黄平县市场监督管理检验检测中心 | 2020年12月14日 | ||
51 | 黄平魔芋 | 黄平县市场监督管理检验检测中心 | 2020年12月14日 | ||
52 | 从江椪柑 | 从江县柑桔协会 | 2009年12月28日 | 2019年12月28日 | |
53 | 三穗鸭 | 三穗县鸭业协会 | 2010年2月21日 | 2020年2月21日 | |
54 | 麻江蓝莓 | 麻江县果品办公室 | 2015年6月21日 | ||
55 | 铜仁市 | 沿河山羊 | 沿河土家族自治县畜牧产业发展办公室 | 2013年11月7日 | |
56 | 江口萝卜猪(猪肉) | 江口县畜牧技术推广站 | 2013年6月7日 | ||
57 | 玉屏箫笛 | 玉屏侗族自治县箫笛行业协会 | 2008年10月7日 | 2018年10月7日 | |
58 | 松桃苗绣 | 松桃苗族自治县松桃苗绣协会 | 2015年7月21日 | ||
59 | 石阡矿泉水 | 石阡县地热矿泉水协会 | 2017年10月21日 | ||
60 | 玉屏黄桃 | 玉屏侗族自治县皇桃种植协会 | 2018年2月14日 | ||
61 | 思南晏茶 | 思南县茶桑局 | 2018年10月28日 | ||
62 | 思南黄牛 | 思南县畜禽品种改良站 | 2010年10月21日 | ||
63 | 梵净山翠峰茶 | 铜仁市茶叶行业协会 | 2012年7月21日 | ||
64 | 铜仁市 | 沙子空心李 | 沿河土家族自治县经济作物工作站 | 2014年7月28日 | |
65 | 德江天麻 | 德江县天麻行业协会 | 2011年2月14日 | ||
66 | 江口萝卜猪(猪) | 江口县畜牧技术推广站 | 2013年6月7日 | ||
67 | 印江苕粉 | 印江土家族苗族自治县红薯粉协会 | 2015年9月14日 | ||
68 | 石阡苔茶 | 石阡县茶业协会 | 2011年3月21日 | 2021年3月21日 | |
69 | 毕节市 | 威宁洋芋 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2009年12月14日 | 2019年12月14日 |
70 | 威宁荞酥 | 威宁县荞酥协会 | 2012年2月21日 | ||
71 | 毕节白萝卜 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 2016年1月28日 | ||
72 | 毕节白蒜 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 2016年1月28日 | ||
73 | 大方豆干 | 大方县特色产业发展中心 | 2016年11月7日 | ||
74 | 纳雍玛瑙红樱桃 | 纳雍县农业技术推广站 | 2018年2月14日 | ||
75 | 纳雍高山茶 | 纳雍县农业技术推广站 | 2018年8月28日 | ||
76 | 威宁甜荞 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2018年9月14日 | ||
77 | 威宁苦荞 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2018年9月14日 | ||
78 | 毕节烤烟 | 毕节市烟草协会 | 2018年9月21日 | ||
79 | 威宁火腿 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2019年2月28日 | ||
80 | 毕节刺梨 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 2019年3月28日 | ||
81 | 纳雍土鸡(活鸡31类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年8月28日 | ||
82 | 纳雍土鸡(鸡肉29类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年8月28日 | ||
83 | 纳雍乌骨鸡(鸡肉29类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年8月28日 | ||
84 | 纳雍乌骨鸡(活鸡31类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年8月28日 | ||
85 | 纳雍糯谷猪(猪肉29类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年11月14日 | ||
86 | 毕节市 | 纳雍糯谷猪(活猪31类) | 纳雍县农业技术推广站 | 2019年11月14日 | |
87 | 威宁芸豆 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2021年12月14日 | ||
88 | 大方皱椒 | 大方县特色产业发展中心 | 2016年11月7日 | ||
89 | 金沙贡茶 | 金沙县农产品质量安全监督检验站 | 2018年5月7日 | ||
90 | 毕节椪柑 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 2019年5月28日 | ||
91 | 大方天麻 | 大方县特色产业发展中心 | 2016年11月7日 | ||
92 | 大方漆器 | 大方县特色产业发展中心 | 2017年1月14日 | ||
93 | 织金竹荪 | 织金县果蔬协会 | 2010年11月28日 | 2020年11月28日 | |
94 | 威宁白萝卜 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2019年8月7日 | ||
95 | 威宁苹果 | 威宁彝族回族苗族自治县果蔬产业发展中心 | 2019年6月7日 | ||
96 | 威宁黄牛 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2021年3月7日 | ||
97 | 威宁乌金猪(猪肉29类) | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2021年4月7日 | ||
98 | 威宁大白菜 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 2021年4月7日 | ||
99 | 黔西南州 | 品甸生姜 | 兴义市清水河镇生姜专业合作经济协会 | 2014年3月7日 | |
100 | 安龙金银花 | 安龙县金银花协会 | 2012年8月21日 | ||
101 | 仓更板栗 | 兴义市仓更板栗协会 | 2012年3月28日 | ||
102 | 普安红茶 | 普安县茶叶协会 | 2017年12月28日 | ||
103 | 普安薄壳核桃 | 普安县薄壳核桃协会 | 2018年1月21日 | ||
104 | 普安白及 | 普安县白及协会 | 2018年2月14日 | ||
105 | 兴仁无籽刺梨 | 兴仁县无籽刺梨专业协会 | 2018年5月21日 | ||
106 | 普安天麻 | 普安县林下天麻种植繁育专业技术协会 | 2020年2月14日 | ||
107 | 普安蜜柚 | 普安县水果蔬菜协会 | 2020年7月21日 | ||
108 | 晴隆脐橙 | 晴隆县柑桔场 | 2021年11月21日 | ||
109 | 黔西南州 | 晴隆糯薏仁 | 晴隆县糯薏仁协会 | 2016年9月28日 | |
110 | 顶坛花椒 | 贞丰县北盘江镇花椒专业经济协会 | 2011年7月28日 | ||
111 | 晴隆绿茶 | 晴隆县茶叶产业协会 | 2011年3月21日 | ||
112 | 兴仁薏仁米 | 兴仁县薏仁专业协会 | 2011年2月14日 | 2021年2月14日 | |
113 | 册亨茶籽油 | 册亨茶籽油行业协会 | 2016年12月7日 | ||
114 | 普安四球茶 | 普安县茶叶协会 | 2017年12月28日 | ||
115 | 普安红茶 | 普安县茶叶协会 | 2018年6月7日 | ||
116 | 八步茶 | 望谟县八步古茶协会 | 2022年3月7日 | ||
117 | 六盘水市 | 郎岱酱(集体商标) | 六枝特区郎岱酱业协会 | 2012年3月28日 | |
118 | 盘县火腿 | 盘州市畜牧兽医协会 | 2020年3月28日 |
信息来源:贵州省知识产权局