各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)、《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)及《关于做好2022年科技型中小企业评价服务工作的通知》(国科火字〔2022〕68号)的有关规定,现将贵州省2022年第八批453家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公示,公示时间自2022年10月17日至2022年10月28日。公示期间如有异议,请以书面形式向贵州省科技厅反映。
联系方式: 省科技厅高新技术处 0851-85829721
省科技厅直属机关纪委 0851-85826205
联系地址:贵州省贵阳市南明区科学路16号
附件:贵州省2022年第八批拟入库科技型中小企业名单.docx
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 贵州双木农机有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
2 | 贵州安顺众诚科技有限责任公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
3 | 贵州众普润建设有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
4 | 贵州劲锋精密工具有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
5 | 贵州汇科电气有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
6 | 贵州黔峰实业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
7 | 贵州菲尔斯环保设备有限公司 | 贵州省安顺市平坝区 |
8 | 贵州镁程铝业科技有限公司 | 贵州省安顺市普定县 |
9 | 贵州省玉态康环保餐具有限公司 | 贵州省安顺市普定县 |
10 | 安顺新金秋科技股份有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
11 | 安顺祥元科技有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
12 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
13 | 安顺市鹏顺塑料制品有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
14 | 贵州安顺宇航机械制造有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
15 | 安顺立基树脂锚固剂有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
16 | 微世纪科技(贵州)有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
17 | 贵州义兴电气有限公司 | 贵州省安顺市西秀区 |
18 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县 |
19 | 贵州富筑电器科技集团有限公司 | 贵州省毕节市大方县 |
20 | 贵州同威生物科技有限公司 | 贵州省毕节市大方县 |
21 | 贵州四方联达科技有限公司 | 贵州省毕节市大方县 |
22 | 赫章县黎明矿业有限公司 | 贵州省毕节市赫章县 |
23 | 赫章县众坤能源有限责任公司 | 贵州省毕节市赫章县 |
24 | 贵州汇铸工业有限公司 | 贵州省毕节市赫章县 |
25 | 贵州纳雍博润环保科技有限公司 | 贵州省毕节市纳雍县 |
26 | 贵州毕节浩昇环保建材有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
27 | 贵州勤农运鑫农业生物科技发展有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
28 | 毕节市七星关区新迈伦鞋业有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
29 | 贵州合意同行科技有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
30 | 贵州斯翔科技有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
31 | 贵州东林电气有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
32 | 贵州思源电器有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
33 | 毕节市地方煤矿勘测设计有限责任公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
34 | 贵州毕节灵丰复肥有限公司 | 贵州省毕节市七星关区 |
35 | 贵州永润天泽化工有限公司 | 贵州省毕节市黔西县 |
36 | 贵州昌乔茶业有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 |
37 | 威宁县科能塑编有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 |
38 | 贵州博斯维联智能科技有限公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 |
39 | 威宁县黔鹤农产品有限责任公司 | 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县 |
40 | 贵州德安泰科技有限公司 | 贵州省毕节市织金县 |
41 | 贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司 | 贵州省毕节市织金县 |
42 | 贵州天骞质量技术检测中心有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
43 | 贵州景永秀环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
44 | 贵州省毋敛坝网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
45 | 贵州森燃绿色门窗有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
46 | 贵州米其云软件科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
47 | 贵州省创伟道环境科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
48 | 贵州九立德生物制药有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
49 | 贵州汇通华城股份有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
50 | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
51 | 贵州健安德科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
52 | 贵州博创智新科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
53 | 贵州润智科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
54 | 贵州佳质水利信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
55 | 贵州煜滕煤炭行业大数据信息中心有限责任公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
56 | 贵州多彩石高分子科技材料有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
57 | 贵州云积佳科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
58 | 贵州扬生医用器材有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
59 | 贵州众创仪云科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
60 | 贵州中联信科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
61 | 贵州聚博科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
62 | 贵州得玛智能装备制造有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
63 | 贵州益华膜科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
64 | 贵州讯飞联尔信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
65 | 贵州非格斯科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
66 | 贵阳正山石油科技有限公司 | 贵州省贵阳市白云区 |
67 | 贵州云上智行信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
68 | 贵州吉能清洗科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
69 | 贵州联广科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
70 | 贵州溪山科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
71 | 贵州恩搏科技集团有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
72 | 贵州君为科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
73 | 贵州车联邦网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
74 | 贵州优联博睿科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
75 | 贵州南科中控科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
76 | 贵州中科华创科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
77 | 贵州云商联科技服务有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
78 | 贵州华创云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
79 | 贵州鸿昌科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
80 | 贵州同讯科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
81 | 贵州恒兴智能科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
82 | 贵州青鹏科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
83 | 贵州人云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
84 | 贵州中科数安科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
85 | 贵州中科紫龙科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
86 | 贵州网安科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
87 | 贵州恒慧佳科技服务有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
88 | 贵州松沃云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
89 | 贵州车秘科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
90 | 贵州益铭金泰工程检测有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
91 | 贵州云图瞰景地理信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
92 | 贵州丰立空间科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
93 | 贵州黔力测绘地理信息有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
94 | 贵州锐通网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
95 | 贵州兆信数码技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
96 | 贵州成智重工科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
97 | 贵州皓欣宇科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
98 | 贵州科正环安检测技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
99 | 贵州云光博恒科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
100 | 贵州浩瑞天联科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
101 | 贵州星千宏科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
102 | 贵州阅山数据服务有限责任公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
103 | 贵州新四维科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
104 | 贵州水绿蓝环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
105 | 贵州画影科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
106 | 贵州亚彬共济大数据有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
107 | 贵州威创网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
108 | 贵州尚品创意网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
109 | 贵州中色蓝图科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
110 | 贵州欣湖源科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
111 | 贵州聚智云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
112 | 贵州诚达科技电子技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
113 | 中通服规划设计有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
114 | 贵州信善知生态环保工程科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
115 | 贵州衍昊信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
116 | 贵阳利特斯仪器有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
117 | 贵州南方创汇信息技术有限责任公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
118 | 贵州汇思义科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
119 | 贵州聚长盛科技发展有限责任公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
120 | 贵州智慧能源科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
121 | 贵阳营通矿山设备有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
122 | 贵州澳源环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
123 | 贵州玖能行能源科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
124 | 贵州优特云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
125 | 贵州创尔特科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
126 | 贵州雅运建筑装饰工程有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
127 | 贵州远东兄弟钻探有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
128 | 贵州蓝鸽科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
129 | 贵州星博创科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
130 | 贵州创新致远测绘有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
131 | 贵阳馨家洁室内环保有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
132 | 贵州申云科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
133 | 贵州金字塔科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
134 | 贵州瑞丹辐射检测科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
135 | 贵阳南云数科信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
136 | 贵州黔福送科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
137 | 贵州纵横力创科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
138 | 贵州林城酒窖股份有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
139 | 贵州黔峰管业有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
140 | 贵州立信众行科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
141 | 贵州云上医疗科技管理有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
142 | 贵州正建兴业工程质量检测有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
143 | 贵州宇明企业管理有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
144 | 贵州启联科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
145 | 贵州盛永科技有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区 |
146 | 贵州黔驴科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
147 | 贵州鑫鑫曙光科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
148 | 贵州和顺祥制造有限责任公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
149 | 贵州天石能源科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
150 | 贵州科悦生物医疗科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
151 | 贵州鼎正环保有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
152 | 贵州黔润盈科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
153 | 贵州曼格维流体智能科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
154 | 贵州中航聚电科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
155 | 贵州华昌汽车电器有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
156 | 贵州海容汇科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
157 | 贵州鸣腾科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
158 | 贵州鹤庭沃德环境工程有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
159 | 贵州普龙博特机械设备有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
160 | 贵州鼎丰盛贸机械设备有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
161 | 贵州三维勘测设计有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
162 | 贵阳华丰航空科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
163 | 贵州汇鑫成科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
164 | 贵阳肯纳特精密机械有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
165 | 贵州省乾诚检验检测有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
166 | 贵州多汇顺科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
167 | 贵阳博亚机械制造有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
168 | 贵州英利智能控制系统有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
169 | 贵州省矿山安全科学研究院有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
170 | 贵州恒辉信达技术有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
171 | 贵州厚朴锦行信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
172 | 贵州迈普空间信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
173 | 贵州兴财通科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
174 | 贵州鑫映嘉机械设备有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
175 | 贵州百年大光科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
176 | 贵州亚亨自动化技术有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
177 | 贵州众信云信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
178 | 贵州中数聚科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
179 | 贵阳合创达精密机械科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
180 | 贵州众昊麦达科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
181 | 贵州树精英教育科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
182 | 贵阳敏创达科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
183 | 贵州华新机械设备有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
184 | 贵州运力大数据有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
185 | 贵州六度云科技有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
186 | 贵州智软科技(集团)有限公司 | 贵州省贵阳市花溪区 |
187 | 贵州科盟科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
188 | 贵州汇信通信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
189 | 贵州精准医疗电子有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
190 | 贵州瑞思科环境科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
191 | 贵州岳伦科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
192 | 贵州筷子网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
193 | 贵州晨源兴科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
194 | 贵州银天翱翔科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
195 | 贵州鑫嘉顺科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
196 | 贵州新展创科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
197 | 贵州普利捷科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
198 | 贵州千策佳科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
199 | 贵阳卓鑫恒达科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
200 | 贵州鑫速通科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
201 | 贵州金诚联运科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
202 | 贵州恒动力科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
203 | 贵州思瑞科信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
204 | 贵阳千陌网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
205 | 贵州黔运萃科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
206 | 贵州巨凯科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
207 | 贵州联华融创科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
208 | 贵州华昀科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
209 | 贵州鑫源茂科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
210 | 贵州远航金利科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
211 | 贵州恒兴佳业科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
212 | 贵州贝滋沫科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
213 | 贵州丰木科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
214 | 贵州万佳通源燃气设备安装有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
215 | 贵州痛客梦工场科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
216 | 贵州鑫众搏骏科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
217 | 贵阳创亿盛源科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
218 | 贵州凡强科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
219 | 贵州科创深蓝科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
220 | 贵阳晨希创达科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
221 | 贵州誉文科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
222 | 贵州万泉宝瑞科技信息有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
223 | 贵州华信联盟信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
224 | 贵州雅美邦信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
225 | 贵州东讯科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
226 | 贵州新奇特科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
227 | 贵阳新欣利源科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
228 | 贵州祥瑞吉通科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
229 | 贵州信仁堂医药科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
230 | 贵阳合盈科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
231 | 贵州智博环宇科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
232 | 贵州维欣达科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
233 | 贵州匙惠科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
234 | 贵州庆仁防雷技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
235 | 贵阳明志科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
236 | 贵州鑫铭金创科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
237 | 贵阳美音科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
238 | 贵州明辉格之格科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
239 | 贵州希云科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
240 | 贵州智博远通科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
241 | 贵州创智亿科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
242 | 贵州智立方物联网科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
243 | 贵州众达森耀工程技术咨询有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
244 | 贵州南博万科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
245 | 贵州合众恒兴科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
246 | 贵州博源伟业科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
247 | 贵州雷氏兄弟建材有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
248 | 贵州富远伟科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
249 | 贵州源协盛科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
250 | 贵州黔新哲米科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
251 | 贵州正业龙腾新材料开发有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
252 | 贵州群杰慧科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
253 | 贵州辉创科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
254 | 贵州谦辰宇科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
255 | 贵州中懿通信息科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
256 | 贵州航杰科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
257 | 贵州华畅通光电科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
258 | 贵州黔韵善水科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
259 | 贵州众联合通科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
260 | 贵州安心付科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
261 | 贵州宏源科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
262 | 贵州科趣科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
263 | 贵州经纬蓝图科技服务有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
264 | 贵州万事兴科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
265 | 贵州黔竹汇君科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
266 | 贵州沃凡迪科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
267 | 贵州大地春晖科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
268 | 贵州云奕创科技服务有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
269 | 贵州桥建钢模制品生产有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
270 | 贵州云上智信科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
271 | 贵州中汇科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
272 | 贵州小步科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
273 | 贵州汤粑信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
274 | 贵州绘通测绘工程有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
275 | 贵州升智交科信息技术发展有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
276 | 贵阳富彩坝科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
277 | 贵州好易用科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
278 | 贵州峰诚伟业信息技术有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
279 | 贵州国科建设集团有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
280 | 贵州乾夷科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
281 | 贵州通数科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
282 | 贵州联云科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
283 | 贵州锐海净达环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
284 | 贵州敏贵电子科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
285 | 贵州中科建业工程质量检测咨询(中心)有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
286 | 贵州泰威智能科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
287 | 贵州柏年瑞和环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
288 | 贵州天众地伟科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
289 | 贵州众汇和测绘有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
290 | 贵州竞诚科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区 |
291 | 贵州正和天筑科技有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
292 | 贵州联昶科技有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
293 | 贵州省天地伟业数码科技有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
294 | 贵州源诚利华技术有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
295 | 贵州聚乡愁科技服务有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
296 | 贵州黔力电器制造有限公司 | 贵州省贵阳市清镇市 |
297 | 贵州俊丰源环保科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
298 | 贵州北纬科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
299 | 贵州中科福瑞环保有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
300 | 力源液压系统(贵阳)有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
301 | 贵州橙趣科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
302 | 贵阳博锐精工智能科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
303 | 贵阳华劲科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
304 | 贵州万业包装有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
305 | 贵州日照科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
306 | 贵阳新洋诚义齿有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
307 | 贵州中聚伟科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
308 | 贵州红霆标准件制造有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
309 | 贵州筑农科种业有限责任公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
310 | 贵州康贝生物科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
311 | 贵阳紫阳包装用品有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
312 | 贵州亮度科技有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区 |
313 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 | 贵州省贵阳市修文县 |
314 | 贵州浩诚药业有限公司 | 贵州省贵阳市修文县 |
315 | 贵州年丰纸品有限公司 | 贵州省贵阳市修文县 |
316 | 贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
317 | 贵州凌寰科技(集团)有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
318 | 贵州精忠橡塑实业有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
319 | 贵州道坦坦科技股份有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
320 | 贵州元成机械设备有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
321 | 贵阳天依惠禾大数据有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
322 | 贵州晟徽智能科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
323 | 贵州奇畅飞科技有限责任公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
324 | 贵州五环技术开发公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
325 | 贵州徽英特科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
326 | 贵州众鼎创联科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
327 | 贵州火箭加速体育科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
328 | 舟道教育科技(贵阳)有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
329 | 千景空间科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
330 | 贵州智优信科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
331 | 贵州黔平智慧科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
332 | 贵州浩泰莱赛科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
333 | 贵州精洲昌盛科技有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
334 | 贵州云筑工程有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区 |
335 | 贵州合众锰业科技有限公司 | 贵州省六盘水市水城县 |
336 | 贵州东盛华塑管业有限责任公司 | 贵州省六盘水市水城县 |
337 | 贵州玖盛科技有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区 |
338 | 贵州讯腾科技股份有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区 |
339 | 六盘水闽创环保科技有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区 |
340 | 贵州黄平县蚕具创新研发有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 |
341 | 贵州苗疆蜂业科技发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县 |
342 | 贵州泰和本草中药材科技发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县 |
343 | 贵州晶磁电子科技有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 |
344 | 贵州贵毅宏祥环保材料有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 |
345 | 雅宝研磨材(贵州)有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市 |
346 | 贵州雷山鱼酱酸科技开发有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县 |
347 | 贵州但耘电子商务有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县 |
348 | 镇远县渔米农业开发有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县 |
349 | 镇远古镇食品有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县 |
350 | 贵州奥阔冠龙防水建材有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 |
351 | 贵州美方科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 |
352 | 贵州粤顺生态环境工程有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 |
353 | 贵州天遂农业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县 |
354 | 贵州来喜实业有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县 |
355 | 独山中科晶元信息材料有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县 |
356 | 福泉市德才汽车配件制造有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 |
357 | 贵州鸿洋生物有机肥有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 |
358 | 贵州盛昌铝业有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 |
359 | 贵州黔力重工有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县 |
