为深入贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发<贵州省推进企业上市高质量发展三年行动方案>的通知》精神,按照《省地方金融监管局关于修订印发<贵州省上市挂牌后备企业资源库设立和管理办法>的通知》相关要求,经省有关行业主管厅局和各市(州)政府推荐,我局依规筛选,省上市专家咨询委员会成员审核,形成2023年度贵州省上市挂牌后备企业名单,现予以公示,公示期为5个工作日(2023年6月6日至6月12日)。
自公示之日起,如对公示名单有异议,请于6月12日前向省地方金融监管局反映。
受理部门:省地方金融监管局资本市场处
受理电话:(0851)82238766
受理邮箱:sjrbzbsc@163.com
附件:贵州省2023年度上市挂牌后备企业公示名单
贵州省2023年度上市挂牌后备企业公示名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
2 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 |
3 | 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 |
4 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 |
5 | 贵州西洋实业有限公司 |
6 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 |
7 | 贵州南方乳业股份有限公司 |
8 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 |
9 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 |
10 | 贵州一树药业股份有限公司 |
11 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
12 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
13 | 贵阳北控水务有限责任公司 |
14 | 贵州飞利达科技股份有限公司 |
15 | 贵州丰茂东投物流有限公司 |
16 | 贵州中南交通科技有限公司 |
17 | 贵州省公路建设养护集团有限公司 |
18 | 贵州好一多乳业股份有限公司 |
19 | 贵州顺康检测股份有限公司 |
20 | 贵州建信水务环境产业有限公司 |
21 | 贵州威门药业股份有限公司 |
22 | 贵州石博士科技股份有限公司 |
23 | 贵州省物资现代物流集团有限责任公司 |
24 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 |
25 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
26 | 贵州黄牛产业集团有限责任公司 |
27 | 贵州蔬菜集团有限公司 |
28 | 贵州饭店酒店管理集团有限公司 |
29 | 贵州一品大药房连锁有限公司 |
30 | 贵州黔津道农业发展集团有限公司 |
31 | 贵州大东风机械有限公司 |
32 | 大自然科技股份有限公司 |
33 | 贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 |
34 | 贵州贵安生态环境投资有限公司 |
35 | 贵州远程制药有限责任公司 |
36 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
37 | 贵州捷盛钻具股份有限公司 |
38 | 贵州云上鲲鹏科技有限公司 |
39 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 |
40 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 |
41 | 贵州恒霸药业有限责任公司 |
42 | 贵州开阳紫兴磷业投资有限公司 |
43 | 贵州乐诚技术有限公司 |
44 | 贵州数据宝网络科技有限公司 |
45 | 贵州优特云科技有限公司 |
46 | 贵州长通电气有限公司 |
47 | 贵州蓝图新材料股份有限公司 |
48 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
49 | 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 |
50 | 贵州航飞精密制造有限公司 |
51 | 贵州中科易农科技集团有限公司 |
52 | 贵州达沃斯光电有限公司 |
53 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
54 | 贵州亚港气体有限公司 |
55 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
56 | 贵州金玖生物技术有限公司 |
57 | 贵阳恒聚人防设备有限责任公司 |
58 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
59 | 贵州睿至大数据有限公司 |
60 | 贵州大隆药业有限责任公司 |
61 | 贵阳险峰机床有限责任公司 |
62 | 贵阳伟佳塑料有限公司 |
63 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 |
64 | 贵阳永青仪电科技有限公司 |
65 | 贵州中康农业科技有限公司 |
66 | 贵州科福丽康制药有限公司 |
67 | 信通达智能科技有限公司 |
68 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 |
69 | 贵州泉天欣实业有限责任公司 |
70 | 贵州由你想信息科技有限公司 |
71 | 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 |
72 | 贵州景浩科技有限公司 |
73 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
74 | 贵阳金利沅科技有限公司 |
75 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
76 | 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 |
77 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
78 | 贵州翰凯斯智能技术有限公司 |
79 | 贵州白山云科技股份有限公司 |
80 | 贵州国台酒业集团股份有限公司 |
81 | 贵州省仁怀市酱香酒酒业有限公司 |
82 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 |
83 | 遵义钛业股份有限公司 |
84 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 |
85 | 遵义金业机械铸造有限公司 |
86 | 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司 |
87 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
88 | 遵义红色旅游(集团)有限公司 |
89 | 贵州联盛药业有限公司 |
90 | 贵州中航电梯有限责任公司 |
91 | 贵州红赤水集团有限公司 |
92 | 贵州航天新力科技有限公司 |
93 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 |
94 | 贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司 |
95 | 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 |
96 | 遵义市飞宇电子有限公司 |
97 | 贵州好生活智慧服务股份有限公司 |
98 | 贵州贵旺生物科技有限公司 |
99 | 贵州老高山食品有限公司 |
100 | 贵州亮成电子有限公司 |
101 | 贵州景春园林股份有限公司 |
102 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
103 | 安顺汇景卫生材料科技有限公司 |
104 | 贵州黄果树旅游发展有限公司 |
105 | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
106 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 |
107 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 |
108 | 贵州聚福菌农业发展有限公司 |
109 | 安顺市成威科技有限公司 |
110 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 |
111 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 |
112 | 贵州安顺西秀制药有限责任公司 |
113 | 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 |
114 | 贵州黎阳国际制造有限公司 |
115 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司 |
116 | 贵州初好农业科技开发有限公司 |
117 | 贵州卡本能源科技股份有限公司 |
118 | 贵州新仁新能源科技有限公司 |
119 | 贵州二表哥生态农业有限公司 |
120 | 贵州邦虎金属制品有限公司 |
121 | 贵州贵刺商贸有限责任公司 |
122 | 贵州岩博酒业有限公司 |
123 | 贵州誉创机械有限公司 |
124 | 六枝特区瑞禾丰生物有机肥料有限公司 |
125 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 |
126 | 毕节明钧玻璃股份有限公司 |
127 | 贵州海悦科技立体停车设备有限公司 |
128 | 毕节市黔金叶货物运输有限责任公司 |
129 | 贵州拓海生活服务(集团)有限公司 |
130 | 中垦薯业有限责任公司 |
131 | 贵州联尚科技有限公司 |
132 | 贵州金沙冠香坊调味食品有限公司 |
133 | 贵州省织金县农耀农业开发有限公司 |
134 | 贵州斯翔科技有限公司 |
135 | 贵州金沙贡茶茶业有限公司 |
136 | 贵州丕丕丕电子科技有限公司 |
137 | 贵州同德药业股份有限公司 |
138 | 贵州重力科技环保股份有限公司 |
139 | 贵州天弘矿业股份有限公司 |
140 | 贵州万仁汽车集团有限公司 |
141 | 贵州金瑞新材料有限责任公司 |
142 | 贵州省石阡温泉投资开发有限公司 |
143 | 贵州铜仁旭晶光电科技有限公司 |
144 | 贵州倍易通科技有限公司 |
145 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |
146 | 贵州森茂林业开发有限责任公司 |
147 | 贵州印江宏源农业综合开发有限公司 |
148 | 贵州加来智能科技有限公司 |
149 | 贵州铜仁吉阳旅游开发有限公司 |
150 | 贵州洲祥光电科技有限公司 |
151 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 |
152 | 贵州山茶产业综合开发有限公司 |
153 | 贵州乐嘉文创科技有限公司 |
154 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 |
155 | 贵州大博金太阳能光电有限公司 |
156 | 鲁控环保有限公司 |
157 | 贵州云睿电子科技有限公司 |
158 | 贵州麒臻实业集团有限公司 |
159 | 贵州黔玻永太新材料有限公司 |
160 | 贵州华星冶金有限公司 |
161 | 贵州省兴隆碳素有限公司 |
162 | 贵州华鑫新材料有限公司 |
163 | 贵州兴锂新能源科技有限公司 |
164 | 贵州省三穗县兴绿洲农业发展有限公司 |
165 | 贵州省西江千户苗寨运营管理有限公司 |
166 | 贵州柏森香料有限公司 |
167 | 麻江县明洋食品有限公司 |
168 | 贵州聚能世纪科技有限责任公司 |
169 | 贵州大通电子科技有限公司 |
170 | 贵州瑞和制药有限公司 |
171 | 贵州东峰锑业股份有限公司 |
172 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 |
173 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 |
174 | 荔波县金鑫旅游服务有限公司 |
175 | 兴义市万峰林旅游集团有限公司 |
176 | 贵州兴义阳光资产经营管理集团股份有限公司 |
177 | 兴义市龙达交通建设投资集团有限公司 |
178 | 贵州安宝能源集团有限公司 |
179 | 贵州兴仁聚丰薏苡有限公司 |
180 | 普安县宏鑫茶业开发有限公司 |
181 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 |
182 | 贵州能投产业集团有限公司 |
183 | 贵州光秀生态食品有限责任公司 |
184 | 贵州省霖生木业有限公司 |
185 | 贵州金源锰业股份有限公司 |
186 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 |
来源:贵州省地方金融监督管理局