按照《贵州省推动电子商务发展“十百千万”工程实施方案》文件要求,经企业申报、县区和市州商务主管部门审核推荐、实地考察复核、专家评审等程序,报省商务厅党组会议研究通过,现将2023年第一批电商“十百千万”工程示范项目公示如下:
2023年第一批“贵州省电子商务直播示范基地”拟认定名单 | |||
序号 | 市(州) | 基地运营企业名称 | 拟支持资金(万元) |
1 | 贵阳市 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 | 50 |
2 | 遵义市 | 遵义供销电子商务有限公司 | 50 |
3 | 黔南州 | 罗甸县农商产销服务有限公司 | 50 |
4 | 铜仁市 | 江口县凯德电商孵化园有限公司 | 50 |
5 | 黔东南州 | 贵州山呷呷文化旅游开发有限公司 | 50 |
6 | 铜仁市 | 铜仁市梵农产销服务有限公司 | 50 |
7 | 遵义市 | 贵州禾农山咔咔生态农业有限公司 | 50 |
8 | 黔南州 | 贵州艺申电子商务有限公司 | 50 |
9 | 六盘水市 | 六盘水农拓产销服务有限公司 | 50 |
10 | 遵义市 | 贵州裕沛元科技有限公司 | 50 |
11 | 黔西南 | 黔西南州黔涌产销服务有限公司 | 50 |
12 | 贵阳市 | 贵州厚木商贸有限公司 | 50 |
13 | 贵阳市 | 贵州首途智慧科技有限公司 | 50 |
2023年第一批“贵州省电子商务产业发展示范企业”拟认定名单 | |||
序号 | 市(州) | 企业名称 | 拟支持资金(万元) |
1 | 铜仁市 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 5 |
2 | 六盘水市 | 贵州大山味里醉电子商务有限公司 | 5 |
3 | 贵阳市 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 5 |
4 | 黔东南州 | 贵州吉高博电子商务有限公司 | 5 |
5 | 铜仁市 | 贵州念乡人网络科技集团有限公司 | 5 |
6 | 贵阳市 | 贵州习酒电子商务信息产业有限公司 | 5 |
7 | 铜仁市 | 贵州乐趣电子商务有限公司 | 5 |
8 | 黔南州 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 5 |
9 | 遵义市 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 5 |
10 | 遵义市 | 贵州火焰山电器股份有限公司 | 5 |
11 | 铜仁市 | 沿河聚沿特电子商务有限公司 | 5 |
12 | 贵阳市 | 贵州飞龙雨实业集团有限公司 | 5 |
13 | 黔东南州 | 黎平县霞宇油脂有限公司 | 5 |
14 | 六盘水市 | 贵州忠勇电子商务有限公司 | 5 |
15 | 毕节市 | 织金农创电子商务有限公司 | 5 |
16 | 黔南州 | 贵州山王果健康实业有限公司 | 5 |
17 | 遵义市 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 | 5 |
18 | 黔南州 | 贵州烽砾电子商务有限公司 | 5 |
19 | 遵义市 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | 5 |
20 | 黔南州 | 贵州百事怡电子商务有限公司 | 5 |
21 | 六盘水市 | 盘州智祥电子商务有限公司 | 5 |
22 | 安顺市 | 安顺市平坝区万佳农产品开发有限公司 | 5 |
23 | 六盘水市 | 贵州乡里乡亲电子商务有限公司 | 5 |
24 | 黔南州 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 | 5 |
25 | 黔东南州 | 贵州省黎平县蝉之声农业发展有限公司 | 5 |
26 | 遵义市 | 贵州谦梦乐器制造有限公司 | 5 |
27 | 黔东南州 | 贵州省西江千户苗寨风情旅行社有限责任公司 | 5 |
28 | 黔西南州 | 贵州放心粮仓电子商务有限公司 | 5 |
29 | 铜仁市 | 贵州多乾电子商务有限责任公司 | 5 |
30 | 安顺市 | 贵州七洲农贸供应链有限公司 | 5 |
31 | 黔东南州 | 贵州鹊哥健康大数据科技有限公司 | 5 |
以上项目相应授予“贵州省电子商务直播示范基地”称号、“贵州省电子商务产业发展示范企业”称号。公示时间:2023年6月25日至2023年6月29日,公示期间,如有异议,可向省商务厅电商处进行反馈,联系电话:0851-88555619。