根据《贵州省工业和信息化发展专项资金管理办法》(黔财工〔2023〕35号)规定,现将2023年度磷石膏资源综合利用奖励资金企业名单以及磷石膏资源综合利用项目企业名单进行公示。如有异议,请于2023年8月28日前反馈意见。
联系人:贵州省工业和信息化厅节能与综合利用处
电话:0851—88668165(传真)
电子邮箱:2250419643@qq.com
地址:贵州省贵阳市中华北路185号省工业和信息化厅
附件:
1.2023年度磷石膏资源综合利用奖励资金企业名单
2.磷石膏资源综合利用项目企业名单
贵州省工业和信息化厅
2023年8月23日
附件1
2023年度磷石膏资源综合利用奖励资金企业名单
序号 | 企业名称 | 综合利用途径 | 2023年1至6月磷石膏利用量(干基,万吨) | |
1 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 贵州开磷有限责任公司 | 改性磷石膏胶凝材料(充填) | 138.9 |
贵州开磷磷石膏综合利用有限公司 | 改性磷石膏胶凝材料(充填) | 33.1 | ||
磷石膏建材生产 | 4.5 | |||
磷石膏粉生产 | 2.1 | |||
贵州开迪绿色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉生产 | 6.0 | ||
贵州开莱绿色建筑材料有限公司 | 磷石膏粉生产 | 6.9 | ||
磷石膏建材生产 | 1.2 | |||
瓮福(集团)有限责任公司 | 改性磷石膏胶凝材料(充填) | 15.1 | ||
建筑石膏粉生产 | 9.8 | |||
2 | 贵阳森蓝环保建材有限公司 | 磷石膏建材生产 | 1.3 | |
3 | 贵州力均石膏建材有限公司 | 磷石膏建材生产 | 7.6 | |
4 | 息烽捷浪建材开发有限公司 | 磷石膏建材生产 | 4.1 | |
5 | 贵州正和天筑科技有限公司 | 磷石膏建材生产 | 3.3 | |
6 | 贵州鸿海石膏粉产业有限公司 | 建筑石膏粉生产 | 8.9 | |
7 | 贵州绿邦众创新材料有限公司 | 磷石膏建材生产 | 1.0 | |
8 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 0.6 | |
9 | 贵州捷众森建材有限公司 | 建筑石膏粉生产 | 11.2 | |
磷石膏建材生产 | 3.4 | |||
10 | 贵州膏泽恒筑建材有限公司 | 磷石膏建材生产 | 2.0 | |
11 | 贵州天辰三江建材有限公司 | 磷石膏建材生产 | 1.7 | |
12 | 贵州汇阳新材料科技有限公司 | 建筑石膏粉生产 | 9.4 | |
13 | 贵州磷发科技环保材料有限公司 | 建筑石膏粉生产 | 6.9 | |
14 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 改性磷石膏胶凝材料(充填) | 88.4 | |
15 | 瓮安县玉山水泥(厂)有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 0.6 | |
16 | 金正大诺尔泰化学有限公司 | 磷石膏制酸联产水泥熟料(硅钙钾镁肥) | 28.5 | |
17 | 贵州独山上峰水泥有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 2.1 | |
18 | 贵州瓮福可耐科技有限公司 | 磷石膏建材生产 | 8.2 | |
19 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 1.5 | |
20 | 贵州省泰福石膏有限公司 | 磷石膏建材生产 | 6.5 | |
21 | 贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司 | 水泥缓凝剂生产 | 46.5 | |
22 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 水泥缓凝剂利用 | 2.1 | |
23 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 1.4 | |
24 | 赫章水泥厂有限公司 | 水泥缓凝剂利用 | 1.0 | |
25 | 贵州美可施高科新材有限公司 | 磷石膏建材生产 | 0.5 |
附件2
磷石膏资源综合利用项目企业名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 磷石膏(干基)利用能力 |
1 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 瓮福磷石膏资源化分解制65万吨/年硫酸联产60万吨/年水泥熟料循环经济项目 | 140万吨/年 |