根据《贵州省5G应用场景示范项目评选办法》有关规定,按照企业自主填报、专家评审等程序,省大数据局、省通信管理局组织开展了贵州省2023年第二批5G应用场景示范项目申报工作,现将第二批通过综合评估的50个示范项目按照相关规定进行公示(名单详见附件),请社会各界监督。如有异议,请于公示期内以书面形式反映。
此外,根据申报文件要求,第六届“绽放杯”贵州区域赛入围决赛项目直接纳入本批次示范项目,故不在本次公示内,后期一并授予示范项目称号。
公示时间:2023年12月19日-2023年12月23日
省大数据局联系人:张志颖 省通管局联系人:高飞
电 话:0851-86823533 电 话:0851-88131568
邮 箱:13342024@qq.com邮 箱:gztxfz@126.com
附件:贵州省2023年第二批5G应用场景示范项目名单
省大数据局
2023年12月19日
附件
贵州省2023年第二批5G应用场景示范项目名单
序号 | 项目名称 | 市(州) |
1 | 5G+智慧交通干线桥梁(隧道)安全监控应用场景 | 贵阳 |
2 | 5G+山地紧急医学救援平台项目 | 黔西南 |
3 | 5G数智互联孪生工厂 | 六盘水 |
4 | 美味园5G智慧辣椒工厂 | 六盘水 |
5 | 基于5G技术的智能化防雷科技服务项目 | 安顺 |
6 | 黔东南州“5G+医疗物资应急储备配送中心”项目(配套智能化管理等设备设施建设) | 黔东南 |
7 | 高架桥梁施工可视化监管5G+智慧工地项目 | 黔南 |
8 | 贵州黄牛产业集团黔西市有限责任公司5G+规模牛场数字化管理监控安装项目 | 毕节 |
9 | 基于5G技术的自动化航吊远程操控 | 贵阳 |
10 | 老国企焕发新生机-5G定制专网助力梅岭电源智慧升级 | 遵义 |
11 | 5G电竞云平台场建设项目 | 贵阳 |
12 | 5G消息《G+TV校园电视台》项目 | 贵阳 |
13 | 遵义市乌江渡发电站5G+智慧工厂 | 遵义 |
14 | 全培养链“5G+教师教育” 融合创新及示范应用 | 贵阳 |
15 | 基于“5G+”工程机械油管智能制造柔性生产线创新应用场景项目 | 贵阳 |
16 | 基于5G技术的贵州黑拉嘎科技装备智慧产业园创新园区 | 六盘水 |
17 | 黔西市锦绣街道(办事处)5G+党建引领智慧社区信息化服务支撑 | 毕节 |
18 | 好一多5G+全连接数字工厂项目 | 贵阳 |
19 | 铜仁市沿河县卫生院5G移动诊疗 | 铜仁 |
20 | 雷山县乡村火灾5G+AI分析监控云平台 | 黔东南 |
21 | 黔南罗甸“5G智慧水运”监管平台项目 | 黔南 |
22 | 基于5G网络的结构物智能安全监测预警平台及监测大数据应用项目 | 遵义 |
23 | 发耳煤矿5G智能矿山应用集群 | 六盘水 |
24 | 5G+贵州省退役军人健康管理平台 | 贵阳 |
25 | 5G数智融合大医疗应用体系 | 贵阳 |
26 | 威宁县5G监控智慧大棚服务项目(二期) | 毕节 |
27 | 六家坝煤矿5G+智能巡检机器人项目 | 六盘水 |
28 | 永胜金属5G+工业互联网数字化转型项目 | 遵义 |
29 | 基于5G技术的智慧消防产教融合实训基地项目 | 贵阳 |
30 | 基于5G技术的全省数字化冷链平台 | 贵阳 |
31 | 贵州法拉第磁电科技有限公司5G+智慧工厂 | 黔南 |
32 | 5G智能工厂建设项目 | 六盘水 |
33 | 基于5G技术的交通运输行业精准非法营运治理项目 | 贵阳 |
34 | “平战数据云”-算力铸就坚实的护民之盾 | 贵阳 |
35 | 贵州金瑞5G智慧工厂及工业互联网建设项目 | 贵阳 |
36 | 六盘水君易行5G+智慧客运安全运营项目 | 六盘水 |
37 | 5G+智慧城市管控运维体系构建项目 | 黔南 |
38 | 铜仁市万山区应急指挥体系支撑服务项目 | 铜仁 |
39 | 贵州正威贵石飞地产业园5G+智慧工厂建设项目 | 贵阳 |
40 | 基于5G技术的5G联网执法记录系统 | 贵阳 |
41 | 施秉120院前急救5G项目 | 黔东南 |
42 | 贵州省久网同城5G+智慧客运安全运营项目 | 六盘水 |
43 | 5G+智慧消防项目 | 毕节 |
44 | 晴隆县东观街道老营社区智慧农业基础设施建设项目 工程 | 黔西南 |
45 | 金沙县乌江库区“十年禁渔”远程监管建设项目 | 毕节 |
46 | 册享县应急管理指挥统建设项目 | 黔西南 |
47 | 黔东南天柱县省级5G+智慧化工园区项目 | 黔东南 |
48 | 惠水县成有王记5G智慧工厂 | 黔南 |
49 | 黄平县中医医院DIP智慧管理服务系统(5G能力提升 建设) | 黔东南 |
50 | 绥阳县人民医院5G+智慧医疗体检车 | 遵义 |
来源:贵州省大数据发展管理局