按照《省工业和信息化厅关于举办第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛的通知》工作部署,在各市(州)工信部门、有关高校推荐优秀项目的基础上,经专家现场评审、评议,形成了大赛“全省100强项目”公示名单(排名不分先后),现予以公示。
欢迎社会各界参与监督。如有异议,请与省工业和信息化厅创业创新服务处联系。
公示时间:2024年8月30日至9月5日
公示电话:0851-88668209。
附件:
1.第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛“全省100强项目”入围名单(企业组)
2.第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛“全省100强项目”入围名单(创客组)
贵州省工业和信息化厅
2024年8月30日
附件1
第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛 “全省100强项目”入围名单(企业组) | |||||
序号 | 组别 | 企业名称 | 项目名称 | 赛道 | 地区 |
1 | 企业组 | 贵州晶木建材有限公司 | 诗香木质防火隔音板材 | 能源化工与新型材料 | 贵阳市 |
2 | 企业组 | 贵州中车绿色环保有限公司 | 新一代磷化工污水高质化利用创新技术 | 能源化工与新型材料 | 贵阳市 |
3 | 企业组 | 贵州六维新能源股份有限公司 | M100车用甲醇燃料添加剂 | 能源化工与新型材料 | 贵阳市 |
4 | 企业组 | 贵州金凤凰卫浴有限公司 | 打造西南地区卫浴龙头企业 | 能源化工与新型材料 | 遵义市 |
5 | 企业组 | 贵州航天乌江机电设备有限责任公司 | 气凝胶复合玻璃制备技术及工业化应用研究 | 能源化工与新型材料 | 遵义市 |
6 | 企业组 | 贵州祥宝能源科技有限公司 | 车用清洁替代燃料项目 | 能源化工与新型材料 | 六盘水市 |
7 | 企业组 | 贵州珉汇循环经济股份有限公司 | 煤矸石梯级全组分资源化利用及环境影响控制示范项目 | 能源化工与新型材料 | 六盘水市 |
8 | 企业组 | 贵州联尚科技有限公司 | “柔”光异彩——LED柔性灯丝系列技术攻关 | 能源化工与新型材料 | 毕节市 |
9 | 企业组 | 贵州诚友材料科技有限公司 | 聚锰成砖——锰渣综合资源化利用的先行者 | 能源化工与新型材料 | 铜仁市 |
10 | 企业组 | 贵州越达增材材料材料科技有限公司 | 3D金属打印及周边产品生产和研发 | 能源化工与新型材料 | 黔东南州 |
11 | 企业组 | 贵州弘荣煜新能源科技有限公司 | 绿色甲醇:助力双碳目标,保障能源安全 | 能源化工与新型材料 | 黔南州 |
12 | 企业组 | 福泉环保城发展有限公司 | 全固废基轻质耐火砖关键技术研发及产业化 | 能源化工与新型材料 | 黔南州 |
13 | 企业组 | 贵州凯迪森新能源材料有限公司 | 瓮安县凯迪森双氧水一期一阶段30万吨双氧水 | 能源化工与新型材料 | 黔南州 |
14 | 企业组 | 贵州名泰化工科技有限公司 | 年产 1.14 万吨高端金属催化剂生产项目 | 能源化工与新型材料 | 黔南州 |
15 | 企业组 | 贵州智助科技服务有限公司 | 一种高效治理重金属污染的多孔复合材料 | 能源化工与新型材料 | 黔南州 |
16 | 企业组 | 贵州东岛新能源材料有限公司 | 锂离子电池新硅碳负极材料关键技术 | 能源化工与新型材料 | 黔西南州 |
17 | 企业组 | 晖阳(贵州)新能源材料有限公司 | 富矿精开型材料的产业化 | 能源化工与新型材料 | 黔西南州 |
18 | 企业组 | 贵州固鑫新材料有限公司 | 贵州固鑫刚玉技术开发与应用创新建设项目 | 能源化工与新型材料 | 黔西南州 |
19 | 企业组 | 贵州芯际探索科技有限公司 | 航天装备用抗辐照高可靠SiC IGBT功率器件的研究及产业化 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
20 | 企业组 | 贵州华阳电工有限公司 | 智能航空--主备双模式自动电传油门台的研究与应用 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
21 | 企业组 | 贵州瑞骐新能源汽车有限公司 | 4.5T纯电轻卡项目 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
22 | 企业组 | 贵州航谷动力科技有限公司 | 航空发动机燃烧室部件配套产业链暨创新型总部基地建设 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
23 | 企业组 | 贵阳险峰机床有限责任公司 | MKD84125×60高效数控轧辊磨床 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
24 | 企业组 | 贵州楚天两江环境股份有限公司 | 电解次氯酸钠发生器关键技术研究及产业化推广 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
25 | 企业组 | 贵阳明科机械设备有限公司 | 液涡流汽车缓速器 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
26 | 企业组 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | MCDA高效整流二极管 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
27 | 企业组 | 贵州誉创机械有限公司 | 煤机装备关键零部件绿色再制造项目 | 先进装备制造 | 六盘水市 |
28 | 企业组 | 贵州盘誉泰合机械有限公司 | 盘誉泰合——西南地区一站式服务引领者项目 | 先进装备制造 | 六盘水市 |
29 | 企业组 | 金沙县仁德钻探工具有限公司 | 磁力弧角双附翼钻头 | 先进装备制造 | 毕节市 |
30 | 企业组 | 贵州丰达轴承有限公司 | 不锈钢精密轴承独特工艺产业化应用 | 先进装备制造 | 黔南州 |
31 | 企业组 | 贵州航盈工程技术中心 | “机”不可失——智能高速绣花机的开拓者 | 先进装备制造 | 黔南州 |
32 | 企业组 | 贵州兴矿能科技有限公司 | 争创煤矿智能化科技先锋,引领智慧矿山装备制造新发展 | 先进装备制造 | 黔西南州 |
33 | 企业组 | 贵州黔龙图视科技有限公司 | 黔龙1号-零损耗高压缩智能音视频编解码芯片研发及产业化 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
34 | 企业组 | 贵州北斗空间信息技术有限公司 | 时空AI数智底座——支撑数字场景精准应用项目 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
35 | 企业组 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 | AMR磁阻开关传感器芯片 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
36 | 企业组 | 贵州亿源电子有限公司 | 对地震预测研究的突破 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
37 | 企业组 | 贵州一枝梅信息科技有限公司 | 魔法画师 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
38 | 企业组 | 贵州中汇科技发展有限公司 | 文书智析---AI智能司法辅助平台 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
39 | 企业组 | 贵州酱源河谷产融智慧溯源科技有限公司 | 中国白酒产融数字服务平台 | 新一代信息技术 | 贵阳市 |
40 | 企业组 | 海普智联(遵义)数智科技有限公司 | 白酒品全链数智管理系统 | 新一代信息技术 | 遵义市 |
41 | 企业组 | 贵州乾茶通数字农业有限公司 | 贵州茶产业数字化交易服务平台 | 新一代信息技术 | 遵义市 |
42 | 企业组 | 贵州众创云通科技有限公司 | 区域消费数据项目 | 新一代信息技术 | 遵义市 |
43 | 企业组 | 贵州永贵机电制修有限公司 | 基于模块化的智能煤矿综合管控平台项目 | 新一代信息技术 | 毕节市 |
44 | 企业组 | 铜仁市新型产融研究院 | 新质领航 智慧铜仁—铜仁高新区数字化智慧园区 | 新一代信息技术 | 铜仁市 |
45 | 企业组 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 | "云画师“数字美术作品大数据管理平台 | 新一代信息技术 | 黔南州 |
46 | 企业组 | 贵州阳光海纳生态农业有限公司 | 生活旅伴 | 新一代信息技术 | 黔西南州 |
47 | 企业组 | 贵州花田禾美文化传播有限公司 | 花田禾美传统手工创新计划 ——像山里的蓝草一样,和村寨手艺共生共长 | 特色轻工 | 贵阳市 |
48 | 企业组 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 蔬菜猪肉干营养与风味协同重组关键技术研究及产业化 | 特色轻工 | 贵阳市 |
49 | 企业组 | 贵州永吉印务股份有限公司 | 3D磁性光变印刷防伪技术在卷烟商标上的开发应用 | 特色轻工 | 贵阳市 |
50 | 企业组 | 贵州金翁众合食品科技有限公司 | 美梅与共 | 特色轻工 | 贵阳市 |
51 | 企业组 | 贵州百创项目运营管理有限公司 | "以竹代塑”——科技赋能家居文创 新发展 | 特色轻工 | 遵义市 |
52 | 企业组 | 贵州艺森源包装有限公司 | 年产550万智能数字化生产 | 特色轻工 | 遵义市 |
53 | 企业组 | 贵州优四科技有限公司 | 专销俄罗斯等寒带国家的“小火炉”自热羊肉粉 | 特色轻工 | 遵义市 |
54 | 企业组 | 贵州竹梦食品开发有限公司 | 生态笋品 竹梦康养 | 特色轻工 | 遵义市 |
55 | 企业组 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 益生元组合发酵刺梨汁及其衍生产品项目 | 特色轻工 | 六盘水市 |
56 | 企业组 | 刺梨工坊(贵州)科技有限公司 | “梨”争上游,绿绘“黔”景---中国刺梨产业绿色经济一体化引领者项目 | 特色轻工 | 六盘水市 |
57 | 企业组 | 赫章正丰农业发展有限公司 | 育苗筑梦 | 特色轻工 | 毕节市 |
58 | 企业组 | 德江县傩缘旅游文化产品开发有限公司 | 傩面-传承转换利用平台 | 特色轻工 | 铜仁市 |
59 | 企业组 | 贵州省思南县凉水井综合制品厂 | 中药配方禽蛋加工 | 特色轻工 | 铜仁市 |
60 | 企业组 | 贵州省施秉县舞水云台旅游商品开发有限公司 | 锦绣黔呈--非遗苗绣数字化保护与传承创新平台 | 特色轻工 | 黔东南州 |
61 | 企业组 | 麻江县明洋食品有限公司 | 玉梦.酸汤-助力新型工业化高质量发展 | 特色轻工 | 黔东南州 |
62 | 企业组 | 贵州严氏酒业开发有限公司 | SOD紫薯酿风味与健康,助乡村新质生产力 | 特色轻工 | 黔东南州 |
63 | 企业组 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 酱香梅酒醉心扉 梅好产业灯塔行 | 特色轻工 | 黔南州 |
64 | 企业组 | 贵州捷尚服装设计有限责任公司 | 电商推动民族风的传承与发扬 | 特色轻工 | 黔南州 |
65 | 企业组 | 三都水族自治县九仙糯窖酒厂 | “以酒为媒” 共谋发展-——九仙九阡酒产业链建设 | 特色轻工 | 黔南州 |
66 | 企业组 | 贵州省星辰食品有限公司 | 小“巧”大作---中国健康巧克力全产业链化领跑者 | 特色轻工 | 黔南州 |
67 | 企业组 | 三都县水仙马尾绣有限公司 | 宋水仙马尾绣 | 特色轻工 | 黔南州 |
68 | 企业组 | 贵州晶晶民族文化旅游产品开发有限公司 | 民族服饰创新,品牌产品推广项目 | 特色轻工 | 黔西南州 |
69 | 企业组 | 贵州明安实业 | 山翁青植物气泡饮料项目 | 特色轻工 | 黔西南州 |
70 | 企业组 | 贵州正秀本草非遗传承有限公司 | 正秀洗护-打造苗药非遗技术在头发洗护行业的知名品牌 | 健康医疗医药 | 黔东南州 |
71 | 企业组 | 贵州美鑫达医疗科技有限公司 | 直接免疫组化(一步法)试剂项目 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
72 | 企业组 | 贵州中观生物技术有限公司 | 人脐带间充质干细胞的转化与应用 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
73 | 企业组 | 贵阳市卫健投智慧医疗科技有限公司 | “黔康汇”数智中医 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
74 | 企业组 | 贵州苗视康企业管理集团有限公司 | “千年苗方”助力青少年视力健康 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
75 | 企业组 | 贵州季度健康管理有限公司 | 季度医道合香健康饰品 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
76 | 企业组 | 贵州苗药生物技术有限公司 | 老不痛苗药舒络项目(致力打造缬草全产业链引领者) | 健康医疗医药 | 铜仁市 |
77 | 企业组 | 贵州碘雅医疗器械有限公司 | 神奇的苗药消毒液 | 健康医疗医药 | 黔东南州 |
78 | 企业组 | 福泉庄乾科技有限公司 | 一种口腔医疗用注塑成型橡胶结合剂抛光轮的配方及其生产方法 | 健康医疗医药 | 黔南州 |
79 | 企业组 | 贵州立爱生物科技有限公司 | 中药发酵茶饮 | 健康医疗医药 | 黔南州 |
80 | 企业组 | 贵州大亨油茶科技有限公司 | 油茶飘香:山茶油新产业链 | 健康医疗医药 | 黔西南州 |
附件2
第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛 “全省100强项目”入围名单(创客组) | |||||
序号 | 组别 | 创客名称 | 项目名称 | 赛道 | 地区/高校 |
1 | 创客组 | 寒驰动力 | 寒驰动力-高镍三元正极材料与低温电解液在新能源汽车领域的联动 | 能源化工与新型材料 | 贵阳市 贵州大学 |
2 | 创客组 | 陶粒满天下 | 陶粒满天下 | 能源化工与新型材料 | 贵阳市 |
3 | 创客组 | 矿山智盾 | 矿山智盾——矿山地下水智能防护开拓者项目 | 能源化工与新型材料 | 六盘水 |
4 | 创客组 | 磷引未来 | 磷石膏高分子复合材料制备及应用新型材料 | 能源化工与新型材料 | 贵州理工学院 |
5 | 创客组 | 稀荧之光 | 稀荧之光-全球新型长余辉发光自清洁涂料中国方案缔造者 | 能源化工与新型材料 | 贵州大学 |
6 | 创客组 | 抗渗稳基超高水团队 | 矿山护卫——超高水充填材料 | 能源化工与新型材料 | 贵州大学 |
7 | 创客组 | 泽源科技 | “X-甲”——搭载双动力源泵阀协同电液系统的外骨骼机器人 | 先进装备制造 | 贵阳市 |
8 | 创客组 | 精机独立 | 玻璃液探——新型玻璃熔液液位检测仪的开拓者 | 先进装备制造 | 遵义市 |
9 | 创客组 | 钻新科技 | 钻新智治——深孔卸压瓦斯智能抽采钻机项目 | 先进装备制造 | 六盘水市 |
10 | 创客组 | 法小伴 | 法小伴——AI法援伴童行 | 新一代信息技术 | 贵阳市 贵阳学院 |
11 | 创客组 | 智慧光饲 | 智慧光饲——蛋鸡养殖智能光照管理系统供应商 | 新一代信息技术 | 毕节 |
12 | 创客组 | 智写领航者 | 智写通-AI多模态写作助手 | 新一代信息技术 | 黔东南州 |
13 | 创客组 | 贵州师范大学橡树科创 | 非接触式生理指标视觉监测的rPPG创新应用 | 新一代信息技术 | 贵州师范大学 |
14 | 创客组 | 非遗酸汤 | 非遗酸汤——种质资源芯质生产力的领跑者 | 特色轻工 | 黔南州 |
15 | 创客组 | 非遗创意 | 水族马尾绣非遗创意“活”传承 | 特色轻工 | 贵州机电职业技术学院 |
16 | 创客组 | 米酒香“韵” | 米酒香“韵”—“超”好喝探索乡村新篇章 | 特色轻工 | 贵州民族大学 |
17 | 创客组 | 细胞创新者联盟 | 脐带血来源的CAR-NK细胞——革新细胞疗法的安全、高效、经济新选择 | 健康医疗医药 | 贵阳市 贵州医科大学 |
18 | 创客组 | 青鑫蓝阳 | 青果互助 新生儿健康保障计划 | 健康医疗医药 | 贵阳市 |
19 | 创客组 | 草本舒痔巾 | 草本舒痔巾——痔疮患者的福音 | 健康医疗医药 | 安顺市 |
20 | 创客组 | 益益生辉 | 益益生辉—科技赋能益生菌产业的领军者 | 健康医疗医药 | 贵州大学 |