黔工信〔2024〕53号
省工业和信息化厅关于公布2024年度
贵州省绿色制造名单的通知
各市(州)、贵安新区工业和信息化主管部门,各有关单位:
为深入实施绿色制造专项行动,持续打造一批绿色制造先进典型,推进工业绿色发展,按照《省工业和信息化厅关于组织申报2024年度贵州省绿色制造名单的通知》要求,省工业和信息化厅组织开展了2024年度贵州省绿色制造体系创建工作。经申报单位自评价、各地工业和信息化主管部门推荐、现场调研、专家评审论证、征求相关部门意见、公示等程序,确定了2024年度贵州省绿色制造名单,现予以公布。为加强绿色制造名单动态管理,经各市(州)核实确认,同时将绿色制造名单动态调整情况予以公布。现将有关事项通知如下:
一、2024年度贵州省绿色制造名单中,绿色工厂66家、绿色供应链管理企业28家、绿色工业园区6个(见附件1)。
二、按照绿色制造动态管理要求,经各市(州)核实确认,我厅将绿色制造名单中不再符合评价要求的1家企业移出贵州省绿色制造名单,2家单位变更名称(见附件2)。
三、列入2024年我省绿色制造名单的单位,应于2025年5月底前将绿色制造先进技术和典型做法等相关材料报送至我厅。鼓励绿色制造单位按年度发布绿色低碳发展报告。
四、各市(州)、贵安新区工业和信息化主管部门要加强绿色制造单位与相关产业政策的衔接,发挥以点带面示范作用,引领本地区制造业绿色转型。
五、我厅将持续加强对绿色制造单位的动态监督管理,适时对我省绿色制造名单单位进行复核,对不再符合绿色制造评价要求的单位予以除名。
附件:
1.2024年度贵州省绿色制造名单
2.绿色制造名单动态调整汇总表
贵州省工业和信息化厅
2024年12月24日
附件1
2024年度贵州省绿色制造名单
序号 | 所在市(州) | 单位名称 |
贵州省绿色工厂 | ||
1 | 贵阳市 | 贵州航天电器股份有限公司 |
2 | 贵阳市 | 贵州永红航空机械有限责任公司 |
3 | 贵阳市 | 贵州枫阳液压有限责任公司 |
4 | 贵阳市 | 贵州贵酒集团有限公司 |
5 | 贵阳市 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 |
6 | 贵阳市 | 贵州华仁新材料有限公司 |
7 | 贵阳市 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
8 | 贵阳市 | 贵州华阳电工有限公司 |
9 | 贵阳市 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) |
10 | 贵阳市 | 贵州富之源供应链有限公司 |
11 | 贵阳市 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 |
12 | 贵阳市 | 贵州中芯微电子科技有限公司 |
13 | 贵阳市 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 |
14 | 贵阳市 | 贵州永吉印务股份有限公司 |
15 | 贵阳市 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 |
16 | 贵阳市 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 |
17 | 贵阳市 | 贵州红阳机械有限责任公司 |
18 | 贵阳市 | 际华制鞋工业有限公司 |
19 | 贵阳市 | 贵州千叶药品包装有限公司 |
20 | 贵阳市 | 贵州凯襄新材料有限公司 |
21 | 贵阳市 | 贵州航奥电气有限公司 |
22 | 贵阳市 | 贵阳险峰机床股份有限公司 |
23 | 贵阳市 | 贵州年丰纸品有限公司 |
24 | 贵阳市 | 贵州威利德制药有限公司 |
25 | 贵阳市 | 贵州华昌汽车电器有限公司 |
26 | 贵阳市 | 贵州鼎成熔鑫科技有限公司 |
27 | 贵安新区 | 华彬快速消费品饮料(贵州)有限公司 |
28 | 贵安新区 | 福爱电子(贵州)有限公司 |
29 | 遵义市 | 贵州钢绳股份有限公司 |
30 | 遵义市 | 遵义博旺科技有限公司 |
31 | 遵义市 | 贵州天义技术有限公司 |
32 | 遵义市 | 亚泰远通电业有限公司 |
33 | 遵义市 | 遵义精星航天电器有限责任公司 |
34 | 六盘水市 | 六盘水美味园食品有限公司 |
35 | 安顺市 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 |
36 | 安顺市 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 |
37 | 毕节市 | 贵州贵航新能源科技有限公司 |
38 | 毕节市 | 贵州盈利玩具有限公司 |
39 | 毕节市 | 贵州雅图燊印刷包装科技有限公司 |
40 | 毕节市 | 贵州质品服饰有限公司 |
41 | 毕节市 | 贵州一道长通新能源有限公司 |
42 | 毕节市 | 广药王老吉(毕节)产业有限公司 |
43 | 毕节市 | 贵州金三叶机械制造有限公司 |
44 | 毕节市 | 贵州新赫之林食品饮料有限公司 |
45 | 铜仁市 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 |
46 | 铜仁市 | 贵州铜仁旭晶光电科技有限公司 |
47 | 铜仁市 | 贵州省仁智科技有限公司 |
48 | 铜仁市 | 贵州松桃桃源土特产有限公司 |
49 | 铜仁市 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 |
50 | 黔东南州 | 黔东南新希望农牧科技有限公司 |
51 | 黔东南州 | 麻江县明洋食品有限公司 |
52 | 黔东南州 | 贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司 |
53 | 黔东南州 | 贵州鼎盛服饰有限公司 |
54 | 黔东南州 | 贵州众鑫达再生资源有限公司 |
55 | 黔南州 | 贵州宝钢制罐有限公司 |
56 | 黔南州 | 贵州卡布婴童用品有限责任公司 |
57 | 黔南州 | 都匀上峰西南水泥有限公司 |
58 | 黔南州 | 贵州黄红缨茶业有限公司 |
59 | 黔南州 | 贵州中焰环兴实业有限公司 |
60 | 黔南州 | 黔南望江变压器有限公司 |
61 | 黔南州 | 贵定海螺塑料包装有限责任公司 |
62 | 黔南州 | 贵州盛世荣创再生科技有限公司 |
63 | 黔南州 | 贵州天福化工有限责任公司 |
64 | 黔西南州 | 贵州德良方药业股份有限公司 |
65 | 黔西南州 | 贵州锦兴轻合金装备制造有限公司 |
66 | 黔西南州 | 贵州鑫茂新能源技术有限公司 |
贵州省绿色供应链管理企业 | ||
1 | 贵阳市 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 |
2 | 贵阳市 | 贵阳海信电子有限公司 |
3 | 贵阳市 | 贵州吉利发动机有限公司 |
4 | 贵阳市 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 |
5 | 贵阳市 | 大自然科技股份有限公司 |
6 | 贵阳市 | 贵阳顺络迅达电子有限公司 |
7 | 贵阳市 | 贵州振华新材料有限公司 |
8 | 贵阳市 | 沃顿科技股份有限公司 |
9 | 贵阳市 | 贵阳统一企业有限公司 |
10 | 贵安新区 | 恒力(贵州)纺织智能科技有限公司 |
11 | 贵安新区 | 中粮可口可乐饮料(贵州)有限公司 |
12 | 遵义市 | 贵州天义技术有限公司 |
13 | 遵义市 | 贵州容百锂电材料有限公司 |
14 | 遵义市 | 贵州海尔电器有限公司 |
15 | 遵义市 | 贵州群建精密机械有限公司 |
16 | 遵义市 | 贵州珍酒酿酒有限公司 |
17 | 遵义市 | 贵州钢绳股份有限公司 |
18 | 安顺市 | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
19 | 毕节市 | 贵州联尚科技有限公司 |
20 | 铜仁市 | 贵州红星电子材料有限公司 |
21 | 铜仁市 | 农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司 |
22 | 铜仁市 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 |
23 | 铜仁市 | 贵州铜仁旭晶光电科技有限公司 |
24 | 黔南州 | 华润雪花啤酒(黔南)有限公司 |
25 | 黔西南州 | 贵州云峰药业有限公司 |
26 | 黔西南州 | 贵州金州纺织有限公司 |
27 | 黔西南州 | 贵州万峰林纺织科技有限公司 |
28 | 黔西南州 | 贵州振华义龙新材料有限公司 |
贵州省绿色工业园区 | ||
1 | 贵阳市 | 观山湖现代制造工业园区 |
2 | 贵阳市 | 贵州息烽经济开发区 |
3 | 贵阳市 | 贵州开阳经济开发区 |
4 | 贵阳市 | 贵州白云经济开发区 |
5 | 遵义市 | 遵义高新技术产业开发区 |
6 | 毕节市 | 贵州纳雍经济开发区 |
附件2
绿色制造名单动态调整汇总表
表1撤销绿色制造名单 | |||
序号 | 地区 | 企业 | 类型 |
1 | 贵阳市 | 贵州兴达兴建材股份有限公司 | 绿色工厂 |
表2变更绿色制造名单的单位名称 | ||||
序号 | 地区 | 更名后单位 | 原单位 | 类型 |
1 | 六盘水 | 贵州刺力王食品加工有限公司 | 贵州宏财聚农投资有限责任公司 | 绿色工厂 |
2 | 遵义市 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 绿色工厂 |