省商务厅关于认定2024年贵州省第一批
电商“十百千万”工程示范项目的通知
各市(州)商务局:
为树立电商行业标杆,推动示范带动、引导融合创新,加快构建电子商务跨越式高质量发展格局,按照《省商务厅关于印发<贵州省推动电子商务发展“十百千万”工程实施方案>的通知》(黔商发〔2023〕1号)文件要求,经企业申报、县(区)及市(州)商务主管部门审核推荐、专家评审、实地复核等工作程序,并报厅党组会研究同意,现认定正安县电子商务示范园区等3个电商产业园区为“贵州省电子商务产业发展示范园区”,遵义市谦谦伊人电商直播基地等8家直播基地为“贵州省电子商务直播示范基地”,中国邮政集团有限公司贵州省盘州市分公司等106家电商企业为“贵州省电子商务产业发展示范企业”,贵州海豚互娱文化传媒有限公司等5家直播团队为“贵州省电子商务直播示范团队”(详见附件)。
希望认定的示范园区、直播示范基地、示范企业以及团队再接再厉、扎实工作、务实创新,努力为推动贵州电商经济发展作出贡献。各级商务主管部门要加快深入实施电子商务“十百千万”工程,加强项目资金和绩效管理,有效发挥示范带动效应,总结好经验好做法,积极开展宣传推广,不断优化电子商务发展政策环境,推动形成全社会参与、线上线下联动的电商发展良好氛围。
附件:1.2024年第一批“贵州省电子商务产业发展示范园区”名单
2.2024年第一批“贵州省电子商务直播示范基地”名单
3.2024年第一批“贵州省电子商务产业发展示范企业”名单
4.2024年第一批“贵州省电子商务直播示范团队”名单
2024年7月5日
附件1
2024年第一批“贵州省电子商务产业发展示范园区”名单
序号 | 市(州) | 县(区) | 园区名称 | 运营企业名称 |
1 | 遵义市 | 正安县 | 正安县电子商务 示范园区 | 贵州正安经济开发区 投资有限责任公司 |
2 | 遵义市 | 湄潭县 | 湄潭县农产品 电商产业园 | 贵州云湄优品 科技有限公司 |
3 | 毕节市 | 七星关区 | 毕节市七星关区 电商产业园 | 毕节三兮电子 商务有限公司 |
附件2
2024年第一批“贵州省电子商务直播示范基地”名单
序号 | 市(州) | 县(区) | 基地名称 | 运营企业名称 |
1 | 遵义市 | 汇川区 | 遵义市谦谦伊人电商直播基地 | 遵义市谦谦伊人 商贸有限公司 |
2 | 遵义市 | 播州区 | 火焰山直播基地 | 贵州火焰山电器 股份有限公司 |
3 | 六盘水市 | 盘州市 | 黔食电商直播基地 | 盘州智祥电子商务 有限公司 |
4 | 安顺市 | 镇宁县 | 安顺市耘禾供应链 管理有限公司 | 安顺市耘禾供应链 管理有限公司 |
5 | 毕节市 | 七星关区 | 毕节市信商科技有限公司直播电商产业园 | 毕节市信商科技有限公司 |
6 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县茶产业电商直播基地 | 普安百惠商贸 有限责任公司 |
7 | 六盘水市 | 六枝特区 | 六枝电商直播基地 | 贵州大山味里醉 电子商务有限公司 |
8 | 遵义市 | 凤冈县 | 凤冈县红魅乡村 直播示范基地 | 贵州省凤冈县红魅 有机茶业有限公司 |
附件3
2024年第一批“贵州省电子商务产业发展示范企业”名单
序号 | 市(州) | 县(区) | 企业名称 |
1 | 六盘水市 | 盘州市 | 中国邮政集团有限公司 贵州省盘州市分公司 |
2 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州贵刺商贸有限责任公司 |
3 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义市工联供应链管理有限公司 |
4 | 六盘水市 | 水城区 | 贵州初好农业科技开发有限公司 |
5 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州中信农联开发有限责任公司 |
6 | 遵义市 | 播州区 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 |
7 | 黔西南州 | 册亨县 | 册亨优选科技发展有限公司 |
8 | 安顺市 | 普定县 | 春归保健科技有限公司 |
9 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州中信工联大数据服务有限公司 |
10 | 铜仁市 | 碧江区 | 贵州贵莞荟供应链管理有限责任公司 |
11 | 黔西南州 | 兴义市 | 兴义大润发商业有限公司 |
12 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州劬勤电子商务有限公司 |
13 | 六盘水市 | 水城区 | 六盘水市农兄农弟农业有限公司 |
14 | 遵义市 | 绥阳县 | 贵州苗老藤化妆品生产制造有限公司 |
15 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州时光科技有限公司 |
16 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州博联思创科技有限公司 |
17 | 六盘水市 | 水城区 | 六盘水老翁记电子商务有限公司 |
18 | 黔东南州 | 麻江县 | 贵州麻小莓品牌管理有限公司 |
19 | 黔南州 | 惠水县 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 |
20 | 黔东南州 | 麻江县 | 麻江县新合作电子商务有限责任公司 |
21 | 遵义市 | 播州区 | 遵义市播州区合力惠民商贸有限公司 |
22 | 遵义市 | 凤冈县 | 贵州升马文化网络传媒有限公司 |
23 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州峰汇商贸有限公司 |
24 | 黔西南州 | 兴义市 | 黔西南州创优电子商务有限公司 |
25 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州乌蒙小飞哥农产品电子商务有限公司 |
26 | 铜仁市 | 铜仁市 高新区 | 贵州智善农业科技有限责任公司 |
27 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州众源创商贸有限公司 |
28 | 贵阳市 | 经开区 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司 |
29 | 遵义市 | 正安县 | 贵州正安娜塔莎乐器制造有限公司 |
30 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州在家乡电子商务有限公司 |
31 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州乐益科技有限公司 |
32 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰双乳峰食品有限公司 |
33 | 遵义市 | 湄潭县 | 贵州沃丰茶业有限公司 |
34 | 安顺市 | 关岭县 | 贵州省苗阿爹食品有限公司 |
35 | 黔南州 | 独山县 | 贵州秀峰电子商务有限公司 |
36 | 黔南州 | 龙里县 | 贵州黔宝食品有限公司 |
37 | 遵义市 | 凤冈县 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 |
38 | 六盘水市 | 盘州市 | 盘州市联达数码有限公司 |
39 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州盛合源食品有限公司 |
40 | 毕节市 | 织金县 | 织金县慷骅农资集团有限公司 |
41 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贵州山货电子商务有限公司 |
42 | 黔西南州 | 安龙县 | 安龙县食来香饮食服务有限责任公司 |
43 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州万峰影视传媒有限公司 |
44 | 毕节市 | 黔西市 | 贵州山外青山电子商务发展有限公司 |
45 | 黔南州 | 瓮安县 | 贵州黄红缨茶业有限公司 |
46 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州泓扬文化传媒有限公司 |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 黔西南州万峰畅行约租汽车服务有限公司 |
48 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州壹嘉食品有限公司 |
49 | 遵义市 | 桐梓县 | 桐梓县德毓蜂业发展有限公司 |
50 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州金沙贡茶茶业有限公司 |
51 | 毕节市 | 威宁县 | 贵州泗海供应链管理服务有限公司 |
52 | 毕节市 | 纳雍县 | 贵州贵仁贵品商贸有限公司 |
53 | 遵义市 | 播州区 | 遵义市润云商业有限公司 |
54 | 安顺市 | 普定县 | 贵州萨伽乐有限公司 |
55 | 铜仁市 | 印江县 | 贵州云上智慧集配有限公司 |
56 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州农人印象食品有限公司 |
57 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州聚优联电子商务服务有限公司 |
58 | 毕节市 | 大方县 | 贵州杜鹃红食品有限公司 |
59 | 黔南州 | 长顺县 | 贵州珍诚农产品有限公 |
60 | 贵阳市 | 花溪区 | 际华制鞋工业有限公司 |
61 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州三哥马辣食品有限公司 |
62 | 黔南州 | 瓮安县 | 瓮安县松辉生鲜速配有限公司 |
63 | 贵阳市 | 清镇市 | 贵州顺成智动机械科技有限公司 |
64 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州弘农梦电子商贸有限公司 |
65 | 毕节市 | 大方县 | 贵州黔宁康食品有限公司 |
66 | 毕节市 | 威宁县 | 贵州子狸商贸有限公司 |
67 | 黔南州 | 瓮安县 | 贵州省瓮安县柴姨妈乡土食品有限公司 |
68 | 黔西南州 | 贞丰县 | 黔西南州玲楠商贸有限公司 |
69 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州优盟源头农业科技有限公司 |
70 | 六盘水市 | 六枝特区 | 贵州骏峰电子商务有限公司 |
71 | 黔南州 | 长顺县 | 贵州品顺电子商务有限责任公司 |
72 | 黔西南州 | 兴义市 | 贵州字码星途传媒有限公司 |
73 | 贵阳市 | 清镇市 | 清镇市森城文化旅游投资有限公司 |
74 | 遵义市 | 凤冈县 | 凤冈县秀姑茶业有限公司 |
75 | 黔东南州 | 麻江县 | 贵州蓝瑞农业科技有限公司 |
76 | 黔南州 | 三都县 | 贵州御麦粗粮农业发展有限责任公司 |
77 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县高棉永祥绿色农业 种植养殖专业合作社 |
78 | 遵义市 | 绥阳县 | 贵州绥盈网络科技发展有限公司 |
79 | 六盘水市 | 盘州市 | 贵州省柒香居食品商贸有限公司 |
80 | 铜仁市 | 碧江区 | 铜仁市碧江区启创食品有限责任公司 |
81 | 黔东南州 | 从江县 | 从江县华祥电商服务有限公司 |
82 | 毕节市 | 金沙县 | 贵州金沙回沙酒销售有限公司 |
83 | 黔西南州 | 兴仁市 | 黔西南佳惠百货有限责任公司 |
84 | 遵义市 | 凤冈县 | 贵州省凤冈县茶海红茶业有限公司 |
85 | 安顺市 | 普定县 | 贵州省达滋源粮油有限公司 |
86 | 黔东南州 | 丹寨县 | 贵州朗佑堂制药有限公司 |
87 | 贵阳市 | 南明区 | 贵州醉三旬酒业集团有限公司 |
88 | 黔东南州 | 凯里市 | 贵州明洋电子商务有限公司 |
89 | 黔西南州 | 兴义市 | 黔西南佳惠百货有限责任公司 南华圣景分公司 |
90 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州老五食品有限公司 |
91 | 遵义市 | 湄潭县 | 贵州贵福春茶业有限公司 |
92 | 黔东南州 | 岑巩县 | 贵州鸿乐源果蔬有限公司 |
93 | 贵阳市 | 修文县 | 修文县小箐加油站 |
94 | 黔东南州 | 黎平县 | 贵州黎源上品农业科技开发有限公司 |
95 | 黔西南州 | 兴义市 | 黔西南州翌升韵达速递有限公司 |
96 | 贵阳市 | 南明区 | 贵州天悦黔游国际旅行社有限公司 |
97 | 黔东南州 | 丹寨县 | 贵州丹寨小镇茶业有限公司 |
98 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县思硕种养殖农场 |
99 | 贵阳市 | 云岩区 | 贵州华科天和电子商务有限公司 |
100 | 贵阳市 | 南明区 | 贵州天城香茶业有限公司 |
101 | 黔南州 | 三都县 | 贵州芝姐一家农业发展有限公司 |
102 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰县兴客隆超市有限公司 |
103 | 贵阳市 | 经开区 | 贵州苗之最西江传说餐饮管理有限公司 |
104 | 贵阳市 | 清镇市 | 贵州源客哆食品厂 |
105 | 安顺市 | 关岭县 | 关岭椒香源食品有限公司 |
106 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州无忧宠物用品有限公司 |
附件4
2024年第一批“贵州省电子商务直播示范团队”名单
序号 | 市(州) | 县(区) | 企业名称 |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 贵州海豚互娱文化传媒有限公司 |
2 | 铜仁市 | 石阡县 | 贵州念家人文化传媒有限公司 |
3 | 安顺市 | 紫云县 | 贵州苗家圆圆集团控股有限公司 |
4 | 贵阳市 | 南明区 | 贵州时所佳网络科技 服务有限责任公司 |
5 | 安顺市 | 普定县 | 普定县宽勇文化传媒有限公司 |