根据《省工业和信息化厅关于做好2022年省级财政专项资金入库项目补充完善申报材料工作的通知》文件要求,经自愿申报、地方推荐、专家评审等程序,拟面向智慧决策与智能制造的数字化转型项目等38个项目,现予公示(见附件)。公示期为2022年10月13日-10月19日。公示期间,如有异议,请及时与省工业和信息化厅联系,联系电话:0851-86826959。
附件:2022年度省工业和信息化发展专项资金(第六批)拟支持项目公示名单.xlsx
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 所属市(州) |
1 | 面向智慧决策与智能制造的数字化转型项目 | 航天江南集团有限公司 | 贵阳市 |
2 | 基于数据驱动的生产制造平台建设 | 贵阳万江航空机电有限公司 | 贵阳市 |
3 | 贵州轮胎智能制造示范工厂 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 |
4 | 数智制造与仓储联动工业互联网平台(一期) | 贵州风雷航空军械有限责任公司 | 安顺市 |
5 | 贵州现代生物全流程智慧管理平台 | 贵州现代生物科技有限责任公司 | 贵阳市 |
6 | 数字工厂基础能力提升与关键产线升级改造 | 遵义铝业股份有限公司 | 遵义市 |
7 | 安吉精铸生产能力提升改造项目 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 安顺市 |
8 | 正安西南水泥有限公司3200t/d 熟料智能环保新型干法水泥生产线置换项目 | 正安西南水泥有限公司 | 遵义市 |
9 | 中航电梯行业5G工业互联网赋能服务平台 | 贵州中航电梯有限责任公司 | 遵义市 |
10 | 中安科技“5G+AI数字孪生”工厂建设项目 | 贵阳中安科技集团有限公司 | 贵阳市 |
11 | 贵阳经济技术开发区智慧园区(一期)建设项目 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 | 贵阳 |
12 | 黔东南州5G+工业互联网智慧园区项目 | 黔东南州工业投资(集团)有限责任公司 | 黔东南州 |
13 | 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司新能源材料项目(一期) | 盛屯能源金属化学(贵州)有限公司 | 黔南州 |
14 | 铜仁华迪斯年产10亿瓦时聚合物锂离子电池生产建设项目 | 贵州省铜仁华迪斯新能源有限公司 | 铜仁市 |
15 | 6000吨/年高纯锂盐项目 | 安顺远景新材料有限公司 | 安顺市 |
16 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司年产15万吨磷酸铁锂生产线项目 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司 | 黔南州 |
17 | 中伟高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目二期 | 中伟新材料股份有限公司 | 铜仁市 |
18 | 锂电池负极材料生产项目 | 贵州玖碳科技有限公司 | 毕节市 |
19 | 汇成电池新材料产业园二期工程 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | 铜仁市 |
20 | 贵州双龙可穿戴式器件微型电池项目(一期) | 贵州中瑞丰泰新能源科技有限公司 | 贵阳市 |
21 | 年产20万吨石油压裂支撑剂生产线建设项目 | 贵州鑫秀耐火材料有限公司 | 凯里市 |
22 | 年产1.8万吨铝圆片及异形铝片生产建设项目 | 贵州万金诚铝业有限公司 | 清镇市 |
23 | 年产3万吨电子电磁线及有色金属加工项目 | 贵阳安润吉材料科技有限公司 | 清镇市 |
24 | 水城经济开发区年产2万吨铝型材及加工生产项目 | 贵州高岭铝业科技有限公司 | 六盘水市 |
25 | 贵州盘誉泰合机械有限公司综采综掘设备生产、研发及升级改造项目 | 贵州盘誉泰合机械有限公司 | 六盘水市 |
26 | 矿山机械设备产业化建设项目 | 贵州泽长实业有限公司 | 六盘水市 |
27 | 型号任务快速响应能力建设 | 贵州黎阳国际制造有限公司 | 安顺市 |
28 | 黔南电气设备生产基地建设项目 | 黔南望江变压器有限公司 | 都匀市 |
29 | 贵州忠辉装备制造产业园——光观车/专用车主体部件加工及制造项目 | 贵州忠辉重工有限公司 | 贵阳市 |
30 | 数字化航天产品生产线建设项目 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 贵阳市 |
31 | 航空航天发动机燃油喷射系统生产基地项目(一期) | 成立航空技术(贵阳)有限公司 | 贵阳市 |
32 | 航空电动活门智能化生产能力建设及厂房改造 | 贵阳万江航空机电有限公司 | 贵阳市 |
33 | 遵义市汇川区焱燊机电模具配套加工项目 | 贵州焱燊机电有限公司 | 遵义市 |
34 | SE5A产品生产线智能化提升与改造 | 贵州吉利汽车制造有限公司 | 贵阳市 |
35 | 贵州吉利发动机有限公司BHE15 MP产业化项目 | 贵州吉利发动机有限公司 | 贵阳市 |
36 | 产业技术基础公共服务平台能力提升建设项目 | 贵州航天计量测试技术研究所 | 贵阳市 |
37 | 省级制造业创新中心创新能力建设奖补项目 | 贵州磷化新能源科技有限责任公司 | 贵阳市 |
38 | 贵州省煤矿机械产品产销对接活动经费 | 贵州省工业和信息化厅 | 贵州省 |
贵州省工业和信息化厅
2022年10月13日